Reports
This year · since Jan 1, 2026
Tickets created
11
Completed
5
Picked up
2
Revenue
$95.00
Avg turnaround
21 days
Overdue
5
By salesperson
Receipts captured → ticket created.Sales activity, completion, revenue collected on pickup.
| Name | Tickets | Completed | Revenue |
|---|---|---|---|
| Admin | 9 | 5 | $95.00 |
| MICHELEG | 1 | 0 | $0.00 |
| SUSANG | 1 | 0 | $0.00 |
By tailor
Lines marked Done, time on the clock.Workload + actual vs estimated time.
| Name | Items | Lines | Est. | Actual |
|---|---|---|---|---|
| Admin | 4 | 4 | 155m | 19s |
| Marco R. | 3 | 2 | 50m | — |
| Susan G. | 2 | 1 | 90m | — |
By brand
Pulled from receipt snapshot per garment.Volume and revenue by brand on the rack.
| Name | Items | Revenue |
|---|---|---|
| Bonobos | 1 | $0.00 |
| J.Crew | 1 | $0.00 |
| BCBG | 1 | $0.00 |
| Dockers | 1 | $0.00 |
| Hugo Boss | 1 | $75.00 |
| Zara | 1 | $20.00 |
| Uniqlo | 1 | $0.00 |
| FAHERTY BRAND | 1 | $0.00 |
| TWOS COMPANY | 1 | $0.00 |
| THYMES | 1 | $0.00 |
| W.KLEINBERG | 1 | $0.00 |
| RAY BAN | 1 | $0.00 |
By garment type
Pants, jacket, dress, etc.
| Name | Items | Revenue |
|---|---|---|
| Pants | 4 | $0.00 |
| Dress | 3 | $20.00 |
| Jacket | 2 | $75.00 |
| Shirt | 1 | $0.00 |
| Skirt | 1 | $0.00 |
| Other | 1 | $0.00 |